DPP-Tool vs MyProductPassport
Beide tools maken digitale productpaspoorten met GS1 Digital Link-QR-codes en beide hebben een gratis abonnement. Hieronder staat naast elkaar wat elke aanbieder op zijn eigen website publiceert, zodat u op feiten kunt kiezen. Waar MyProductPassport voorloopt, zeggen we dat.
Gegevens van de concurrent zoals gepubliceerd op myproductpassport.eu op 26 oktober 2026 (prijs-, batterijpaspoort- en vergelijkingspagina). Gegevens van DPP-Tool zoals live op dezelfde dag. Prijzen per maand, exclusief btw, maandelijkse facturering. Controleer de actuele prijzen op de pagina van elke aanbieder. myproductpassport.eu/pricing · dpp-tool.com/pricing
Wat een behoefte kost, goedkoopste gepubliceerde abonnement
| Behoefte | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Gratis abonnement | 5 producten, 5 gepubliceerde paspoorten, 10 paspoorten voor afzonderlijke batterijen, API | 5 producten, geen paspoorten per serienummer, geen API |
| 25 producten | Micro € 7 | Micro € 9 |
| 100 producten | Micro € 7 | Starter € 29 |
| 500 producten | Starter € 14 | Pro € 79 (2.000 producten) |
| Batterijpaspoorten per serienummer, instapabonnement | Micro € 7: 25 | Starter € 29: 500 per jaar |
| 10.000 batterijpaspoorten per serienummer | Business € 95: 10.000 | Pro € 79: 10.000 per jaar |
| 50.000 batterijpaspoorten per serienummer | Battery € 179: 50.000 | Business € 149: 50.000 per jaar |
| Extra batterijpaspoorten | +10.000 voor € 24 per maand (abonnementen Business en Battery) | +10.000 voor € 29 of +100.000 voor € 199, eenmalig, vervallen nooit (elk betaald abonnement) |
Functies
| Functie | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Batterijvelden uit bijlage XIII | „All 37 required Annex XIII fields”, elk abonnement | 64 velden met juridische verwijzing en toegangsniveau, elk abonnement |
| Beperkte informatie (bijlage XIII, punten 2, 3 en 4) voor personen met een gerechtvaardigd belang en autoriteiten | niet vermeld op hun website | Persoonlijke links: vervaldatum, intrekking, toegangslog, geen account nodig voor de ontvanger (vanaf Starter) |
| Gegevens per batterij (punt 4: status, conditie, gebruik), alleen voor personen met een gerechtvaardigd belang | „State of health and capacity fade” genoemd bij de velden; beperking per batterij niet vermeld | ja, op elk paspoort per serienummer, via een persoonlijke link |
| Aantoonbare versiegeschiedenis (hashketen) | niet vermeld op hun website | ja, door iedereen te controleren |
| Vertaling van paspoorten in 24 EU-talen | ja | nee: paspoorten worden gepubliceerd zoals ingevoerd |
| REST-API | elk abonnement, ook gratis | vanaf Micro (€ 9) |
| Paspoorten op uw eigen domein | vanaf Professional (€ 45) | vanaf Business (€ 149); subdomein vanaf Pro |
| Export naar het Battery Pass-datamodel | abonnement Battery (€ 179) | nee |
| Export | „PDF and CSV export” van batterijpaspoorten | Volledig archief van paspoorten, versies en documenten, elk abonnement |
Over hun vergelijkingspagina
MyProductPassport publiceert een pagina „MyProductPassport vs DPP-Tool”. Op 26 oktober 2026 vermeldde die voor DPP-Tool een „generiek sjabloon” en noemde ze bij DPP-Tool geen batterijpaspoorten. Sinds 26 oktober 2026 biedt DPP-Tool batterijpaspoorten volgens bijlage XIII per model en per serienummer, met links voor beperkte toegang.