DPP-Tool vs MyProductPassport
Beide Tools erstellen digitale Produktpässe mit GS1-Digital-Link-QR-Codes, beide haben einen kostenlosen Tarif. Hier steht, was jeder Anbieter auf seiner eigenen Website veröffentlicht, nebeneinander, damit Sie nach Fakten entscheiden. Wo MyProductPassport vorne liegt, sagen wir es.
Angaben des Wettbewerbers wie am 26. Oktober 2026 auf myproductpassport.eu veröffentlicht (Preis-, Batteriepass- und Vergleichsseite). Angaben zu DPP-Tool wie am selben Tag live. Preise pro Monat, zzgl. MwSt., monatliche Abrechnung. Aktuelle Preise bitte auf der Seite des jeweiligen Anbieters prüfen. myproductpassport.eu/pricing · dpp-tool.com/pricing
Was ein Bedarf kostet, günstigster veröffentlichter Tarif
| Bedarf | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | 5 Produkte, 5 veröffentlichte Pässe, 10 Batteriepässe für einzelne Batterien, API | 5 Produkte, keine Pässe pro Seriennummer, keine API |
| 25 Produkte | Micro 7 € | Micro 9 € |
| 100 Produkte | Micro 7 € | Starter 29 € |
| 500 Produkte | Starter 14 € | Pro 79 € (2.000 Produkte) |
| Batteriepässe pro Seriennummer, Einstiegstarif | Micro 7 €: 25 | Starter 29 €: 500 pro Jahr |
| 10.000 Batteriepässe pro Seriennummer | Business 95 €: 10.000 | Pro 79 €: 10.000 pro Jahr |
| 50.000 Batteriepässe pro Seriennummer | Battery 179 €: 50.000 | Business 149 €: 50.000 pro Jahr |
| Weitere Batteriepässe | +10.000 für 24 € pro Monat (Tarife Business und Battery) | +10.000 für 29 € oder +100.000 für 199 €, einmalig, verfallen nicht (jeder bezahlte Tarif) |
Funktionen
| Funktion | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Batteriefelder nach Anhang XIII | „All 37 required Annex XIII fields“, jeder Tarif | 64 Felder mit Rechtsgrundlage und Zugangsstufe, jeder Tarif |
| Beschränkte Angaben (Anhang XIII Nummern 2, 3 und 4) für Personen mit berechtigtem Interesse und Behörden | auf ihrer Website nicht angegeben | Persönliche Links: Ablauf, Widerruf, Zugriffsprotokoll, kein Konto für den Empfänger (ab Starter) |
| Daten der einzelnen Batterie (Nummer 4: Status, Alterungszustand, Nutzung), nur für Personen mit berechtigtem Interesse | „State of health and capacity fade“ unter den Feldern aufgeführt; Beschränkung pro Batterie nicht angegeben | ja, auf jedem Pass pro Seriennummer, über einen persönlichen Link |
| Nachweisbare Versionshistorie (Hashkette) | auf ihrer Website nicht angegeben | ja, von jedem prüfbar |
| Übersetzung der Pässe in 24 EU-Sprachen | ja | nein: Pässe werden wie eingegeben veröffentlicht |
| REST-API | jeder Tarif, auch kostenlos | ab Micro (9 €) |
| Pässe auf eigener Domain | ab Professional (45 €) | ab Business (149 €); Subdomain ab Pro |
| Export im Battery-Pass-Datenmodell | Tarif Battery (179 €) | nein |
| Export | „PDF and CSV export“ der Batteriepässe | Vollständiges Archiv der Pässe, Versionen und Dokumente, jeder Tarif |
Zu ihrer Vergleichsseite
MyProductPassport veröffentlicht eine Seite „MyProductPassport vs DPP-Tool“. Am 26. Oktober 2026 führte sie für DPP-Tool eine „generische Vorlage“ an und erwähnte bei DPP-Tool keine Batteriepässe. Seit dem 26. Oktober 2026 bietet DPP-Tool Batteriepässe nach Anhang XIII pro Modell und pro Seriennummer, mit Links für beschränkten Zugang.