DPP-Tool ou MyProductPassport
Les deux outils créent des passeports numériques de produit avec des QR codes GS1 Digital Link, et les deux ont une offre gratuite. Voici ce que chacun publie sur son propre site, côte à côte, pour choisir sur des faits. Là où MyProductPassport est devant, nous le disons.
Informations du concurrent telles que publiées sur myproductpassport.eu le 26 octobre 2026 (pages tarifs, passeport de batterie et comparatif). Informations DPP-Tool telles qu’en ligne le même jour. Prix mensuels hors taxes, facturation mensuelle. Vérifiez les prix à jour sur la page de chaque éditeur. myproductpassport.eu/pricing · dpp-tool.com/pricing
Ce que coûte un besoin, offre publiée la moins chère
| Besoin | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Offre gratuite | 5 produits, 5 passeports publiés, 10 passeports de batterie individuels, API | 5 produits, pas de passeport par numéro de série, pas d’API |
| 25 produits | Micro 7 € | Micro 9 € |
| 100 produits | Micro 7 € | Starter 29 € |
| 500 produits | Starter 14 € | Pro 79 € (2 000 produits) |
| Passeports de batterie par numéro de série, offre d’entrée | Micro 7 € : 25 | Starter 29 € : 500 par an |
| 10 000 passeports de batterie par numéro de série | Business 95 € : 10 000 | Pro 79 € : 10 000 par an |
| 50 000 passeports de batterie par numéro de série | Battery 179 € : 50 000 | Business 149 € : 50 000 par an |
| Passeports de batterie supplémentaires | +10 000 pour 24 € par mois (offres Business et Battery) | +10 000 pour 29 € ou +100 000 pour 199 €, paiement unique, sans expiration (toute offre payante) |
Fonctionnalités
| Fonctionnalité | MyProductPassport | DPP-Tool |
|---|---|---|
| Champs batterie de l’annexe XIII | « All 37 required Annex XIII fields », toutes les offres | 64 champs avec référence juridique et niveau d’accès, toutes les offres |
| Informations restreintes (annexe XIII, points 2, 3 et 4) pour les personnes ayant un intérêt légitime et les autorités | non indiqué sur leur site | Liens personnels : expiration, révocation, journal des accès, sans compte pour le destinataire (dès Starter) |
| Données de chaque batterie (point 4 : statut, état de santé, utilisation), réservées aux personnes ayant un intérêt légitime | « State of health and capacity fade » cité parmi les champs ; restriction par batterie non indiquée | oui, sur chaque passeport par numéro de série, derrière un lien personnel |
| Historique des versions, modifications détectables (chaîne de hachage) | non indiqué sur leur site | oui, vérifiable par tous |
| Traduction des passeports dans les 24 langues de l’UE | oui | non : les passeports sont publiés tels que saisis |
| API REST | toutes les offres, gratuite comprise | dès Micro (9 €) |
| Passeports sur votre propre domaine | dès Professional (45 €) | dès Business (149 €) ; sous-domaine dès Pro |
| Export au modèle de données Battery Pass | offre Battery (179 €) | non |
| Export | « PDF and CSV export » des passeports de batterie | Archive complète des passeports, versions et documents, toutes les offres |
À propos de leur page comparative
MyProductPassport publie une page « MyProductPassport vs DPP-Tool ». Le 26 octobre 2026, elle attribuait à DPP-Tool un « modèle générique » et ne mentionnait aucun passeport de batterie parmi les fonctions de DPP-Tool. Depuis le 26 octobre 2026, DPP-Tool propose des passeports de batterie selon l’annexe XIII, par modèle et par numéro de série, avec des liens d’accès restreint.